
Besoins d’un soin de pieds de qualité?
Voici la liste de nos infirmiers et infirmières auxiliaires en soins podologiques.
450 822 0292
418 365 3192
514 862 7438
418 392 9070
514 516 1581
514 506 6417
819 679 1285
418 230 2085
514 895 3558
819 820 4291
819 943 8704
514 893 5228
514 775 9129
819 712 0754
514 222 2021
819 329 4316
438 877 5705
819 620 8313
514 796 7299
514 266 8781
514 531 4940
819 313 1489
514 627 5474
418 803 4481
418 293 5289
514 212 4778
450 365 5137
438 868 0134
514 792 6299
514 708 8720
450 574 3039
438 490 2915
514 515 1728
514 862 7438
514 276 1594
514 254 9520
514 715 1553
819 209 3362
819 329 2627
514 269 3117
819 998 9548
Gallant-Prézeau Cassandra
819 679 5755
450 230 4621
514 867 6050
819 663 7494
514 882 4747
514 775 4465
514 236 6966
418 423 4672
819 327 2616
514 686 5328
819 313 1489
4189330667
514 816 1037
581 989 4221
819 440 6831
514 663 1595
514 554 4387
450 808 3558
514 898 2090
514 979 4401
819 421 2637
581 994 8827
418 848 2196
514 566 4493
819 635 47 69
514 772 2266
514 346 8189
450 543 1284
514 691 1538
450 374 1377
450 478 5286
514 208 6751
438 356 9493
514 647 5416
450 540 2409
514 297 7964
579 228 1419
450 223 0947
514 743 1864
450 223 9016
438 334 3162
514 572 7779
514 609 9681
819 285 2845
514 443 7343
450 758 1170
514 506 4136.
450 502 4888
514 889 3560
418 905 2431
450 268 9441
514 715 9748
819 692 5076
450 288 4405
438 926 3889
514 802 1276
418 717 1648
438 831 6288
514 661 0858
450 601 7946
418 764 6110
514 503 1077
819 345 9932
418 378 8473
450 421 9898
514 704 8149
514 791 7118
514 241 9882
450 252 7500
418 284 5339
418 609 6630
Lafleur Isabelle / Mont-Laurier